第27回大会(2008年)
| 1. | 演者名: | 野村行弘 |
| 演題番号: | C1-4 | |
| 演題名: | 胸壁付着結節に対応した識別器の追加による肺結節自動検出システムの改良 | |
| 2. | 演者名: | 斎藤裕太 |
| 演題番号: | P-08 | |
| 演題名: | 心筋SPECTにおける新しいデータ収集システムの開発 | |
| 3. | 演者名: | 久保田佳樹 |
| 演題番号: | P-23 | |
| 演題名: | 4次元CT画像からの肺動態の定量化 | |
| 4. | 演者名: | 木本達也 |
| 演題番号: | P-41 | |
| 演題名: | 3次元造影CT像からの膵臓領域抽出処理の改良 | |
| 5. | 演者名: | 澤田好秀 |
| 演題番号: | B4-2 | |
| 演題名: | PET/CT画像より抽出した腫瘍候補からの偽陽性除去について | |
| 6. | 演者名: | 小林哲哉 |
| 演題番号: | C5-1 | |
| 演題名: | PET/SPECTにおける画像再構成と病変検出の統合 |
第26回大会(2007年)
| 1. | 演者名: | 山守恭平 |
| 演題番号: | A1-3 | |
| 演題名: | 心臓タギングMRI画像解析のための緻密なデフォーマブル格子モデルの提案 | |
| 2. | 演者名: | 森 基成 |
| 演題番号: | A2-7 | |
| 演題名: | TOF情報を用いたリストモードPET画像再構成法の提案と評価 | |
| 3. | 演者名: | Essam A. Rashed |
| 演題番号: | A3-3 | |
| 演題名: | Fast Statistical Reconstruction Methods for Region-of-Interest CT Imaging | |
| 4. | 演者名: | 佐藤英典 |
| 演題番号: | B1-1 | |
| 演題名: | 肥大型心筋症例における心筋壁厚の定量的評価 | |
| 5. | 演者名: | 米山明男 |
| 演題番号: | C3-1 | |
| 演題名: | 高速位相コントラストX線イメージングの試み | |
| 6. | 演者名: | 西村 智 |
| 演題番号: | C4-1 | |
| 演題名: | 生体内組織イメージングによるメタボリックシンドロームの病態解明 | |
| 7. | 演者名: | 梅本祐樹 |
| 演題番号: | C6-2 | |
| 演題名: | 次元腹部X線CT像からの大腸ひだならびに結腸ひも抽出に関する検討 |
第25回大会(2006年)
| 1. | 演者名: | 牛木 卓 |
| 演題番号: | OP12-5 | |
| 演題名: | 腹部への画像投影による腹腔鏡下手術支援システムの構築 | |
| 2. | 演者名: | 小林哲哉 |
| 演題番号: | OP10-6 | |
| 演題名: | 検出器配置の異なる近接撮影型DOI-PET装置の計算機モデルによる感度・計数率特性の比較 | |
| 3. | 演者名: | 黒田嘉宏 |
| 演題番号: | OP11-4 | |
| 演題名: | 前立腺触診を対象とした技能教材VRシステムに関する研究 | |
| 4. | 演者名: | 細田順一 |
| 演題番号: | OP7-5 | |
| 演題名: | 自己組織化マップを用いた複数MRI画像からの腫瘍自動抽出 -高速化アルゴリズムの検討- | |
| 5. | 演者名: | 中田有一 |
| 演題番号: | OP8-3 | |
| 演題名: | 図形分割を用いた胸部CT像における肺葉抽出手法の検討 | |
| 6. | 演者名: | 久保統規 |
| 演題番号: | OP15-4 | |
| 演題名: | 腹部3次元CT像における複数臓器抽出のための腹腔内標準化 | |
| 7. | 演者名: | 山﨑智浩 |
| 演題番号: | OP10-3 | |
| 演題名: | 呼吸同期PETにおける吸収補正法の提案 |
第24回大会(2005年)
| 1. | 演者名: | 石原考二 |
| 演題番号: | ⅡA30 | |
| 演題名: | 肺野内のCT値変化を考慮した3次元胸部CT像からの肺気腫抽出手法の改善 | |
| 2. | 演者名: | 小輪瀬一彦 |
| 演題番号: | ⅡB46 | |
| 演題名: | 常温半導体型検出器を用いたフォトンカウンティング型X線CTに関する研究 | |
| 3. | 演者名: | 出口大輔 |
| 演題番号: | ⅠB21 | |
| 演題名: | 泡画像検出処理による実内視鏡カメラの動き推定性能の改善 | |
| 4. | 演者名: | 佐藤嘉晃 |
| 演題番号: | ⅡA31 | |
| 演題名: | 肺標本のマイクロCT画像の3次元画像処理による肺微細構造の解析 | |
| 5. | 演者名: | 小笠原政夫 |
| 演題番号: | ⅡA32 | |
| 演題名: | 単視点X線透視画像を用いた人工膝関節3次元動態解析の自動化に向けての基礎検討 | |
| 6. | 演者名: | 岡本陽介 |
| 演題番号: | ⅡB45 | |
| 演題名: | 冠動脈画質向上 ‐CT装置伝達関数を考慮した局所先鋭化処理‐ | |
| 7. | 演者名: | 中川俊明 |
| 演題番号: | ⅠA11 | |
| 演題名: | モルフォロジー演算による眼底画像からの血管抽出および視神経乳頭部の自動認識 | |
| 8. | 演者名: | 豆生田友里 |
| 演題番号: | ⅡB42 | |
| 演題名: | MRI情報を用いたPET画像の画質改善 | |
| 9. | 演者名: | 有村秀孝 |
| 演題番号: | ⅠA07 | |
| 演題名: | 3次元MRA画像における脳動脈瘤のコンピュータ支援検出スキームの開発 |
第23回大会(2004年)
| 1. | 演者名: | 立花裕之 |
| 演題番号: | P2-64 | |
| 演題名: | マルチスライスCT画像を用いた葉単位別の肺気腫解析アルゴリズム | |
| 2. | 演者名: | 彌富 仁 |
| 演題番号: | P1-20 | |
| 演題名: | 悪性黒色腫自動診断システムのためのダーモスコピー像からの腫瘍領域抽出法 | |
| 3. | 演者名: | 岡田俊之 |
| 演題番号: | P1-28 | |
| 演題名: | 大腿骨形状の統計的モデリング | |
| 4. | 演者名: | 深野元太朗 |
| 演題番号: | P2-70 | |
| 演題名: | Eigen Nodule法による肺がん自動認識手法における認識精度の検証 | |
| 5. | 演者名: | 世良俊博 |
| 演題番号: | P1-26 | |
| 演題名: | SPring-8放射光CTを用いた生体軟組織の3次元可視化 | |
| 6. | 演者名: | 山﨑隆治 |
| 演題番号: | P1-30 | |
| 演題名: | 2D/3Dレジストレーション手法によるX線透視画像からの人工膝関節位置・姿勢推定と3次元動態解析 |
第22回大会(2003年)
| 1. | 演者名: | 林 達郎 |
| 演題番号: | OP1-04 | |
| 演題名: | 肺野内部の臓器の位置情報に基づく胸部マルチスライスCT画像における肺野区間の分類に関する研究 | |
| 2. | 演者名: | 小田智和 |
| 演題番号: | OP4-17 | |
| 演題名: | 検診用マルチスライスCT画像を用いた肺がん候補陰影の検出アルゴリズム | |
| 3. | 演者名: | 石井正俊 |
| 演題番号: | OP5-25 | |
| 演題名: | 2核種同時収集型SPECTにおける2核種の分離-実験からの有効性の検証- | |
| 4. | 演者名: | 松ヶ野修功 |
| 演題番号: | OP1-02 | |
| 演題名: | 3次元胸部X 線CT像からの気管支壁抽出に関する検討証 | |
| 5. | 演者名: | 藤田 智 |
| 演題番号: | OP9-45 | |
| 演題名: | X線透視像と3次元CT画像を用いた膝の動作解析 | |
| 6. | 演者名: | 立花裕之 |
| 演題番号: | PP-28 | |
| 演題名: | マルチスライスCT画像を用いた葉単位別の肺気腫解析アルゴリズム | |
| 7. | 演者名: | 西岡大起 |
| 演題番号: | PP-24 | |
| 演題名: | 2mm厚と10mm厚のマルチスライスCT画像を用いた肺がん検診の読影実験における比較評価 |
第21回大会(2002年)
| 1. | 演者名: | 李 美花 |
| 演題番号: | OP2-06 | |
| 演題名: | 線形計画問題の評価問題に2次摂動関数を加えた少数方向投影からの血管画像再構成 | |
| 2. | 演者名: | 北村圭司 |
| 演題番号: | OP2-07 | |
| 演題名: | 広い立体角のPET装置における3D連続全身スキャンのRebinning法の検討 | |
| 3. | 演者名: | 増谷佳孝 |
| 演題番号: | OP7-32 | |
| 演題名: | MR拡散テンソル画像のTractographyにおける拡散異方性に基づくTracking方向決定法の改善 | |
| 4. | 演者名: | 小林紀彦 |
| 演題番号: | OP2-08 | |
| 演題名: | 少数方向からの心筋SPECT |
第20回大会(2001年)
| 1. | 演者名: | 五十嵐 誠 |
| 演題番号: | PB1-33 | |
| 演題名: | 粘膜表層部の血液量を考慮した生体粘膜の分光反射率の解析 | |
| 2. | 演者名: | 北坂孝幸 |
| 演題番号: | PC1-17 | |
| 演題名: | 非造影3次元胸部X線CT像からの縦隔内血管領域抽出法の改善 | |
| 3. | 演者名: | 林雄一郎 |
| 演題番号: | PA1-02 | |
| 演題名: | 3次元腹部X線CT像からの大腸ひだ領域抽出手法の開発 | |
| 4. | 演者名: | 原 武史 |
| 演題番号: | PB3-39 | |
| 演題名: | 高解像度画像を使用した微小石灰化像の良悪性鑑別システムの開発 | |
| 5. | 演者名: | 平野 靖 |
| 演題番号: | PD1-44 | |
| 演題名: | 3次元ボロノイ分割を用いた胸部CT像における肺葉収縮の定量化と腫瘤影鑑別への応用 | |
| 6. | 演者名: | 山口知章 |
| 演題番号: | PD2-48 | |
| 演題名: | 3次元胸部X線CT像からの肺野領域内における肺動脈・肺静脈の分離抽出に関する基礎的検討 |
第19回大会(2000年)
| 1. | 演者名: | 箕浦哲嗣 |
| 演題番号: | OG-7 | |
| 演題名: | 低周波共振法による生体軟組織の粘弾性測 | |
| 2. | 演者名: | 武田志乃 |
| 演題番号: | OG-33 | |
| 演題名: | SR-XRFイメージングの組織診断への応用 | |
| 3. | 演者名: | 四方秀則 |
| 演題番号: | OS-12 | |
| 演題名: | 肺血管構造の空間分布評価による肺結節の診断支援討 | |
| 4. | 演者名: | 東海林秀 |
| 演題番号: | OS-28 | |
| 演題名: | 仮想化内視鏡システムを用いた実内視鏡カメラの動き推定における動画像情報の利用 | |
| 5. | 演者名: | 奥 信人 |
| 演題番号: | OS-42 | |
| 演題名: | FDG動態機能解析におけるPET投影データからの高速な機能画像推定手法の開発 | |
| 6. | 演者名: | 伊藤聡志 |
| 演題番号: | P-16 | |
| 演題名: | 深度情報を含んだ映像を取得可能なNMRフレネル変換映像法 |
第18回大会(1999年)
| 1. | 演者名: | 小尾高史 |
| 演題番号: | OS-19 | |
| 演題名: | 2コンパートメントモデルにおけるPFTデータからの高速な代謝量推定方法 | |
| 2. | 演者名: | 谷口拡樹 |
| 演題番号: | OS-49 | |
| 演題名: | Curved Planar Reconstructionシステムの開発 | |
| 3. | 演者名: | 佐藤哲大 |
| 演題番号: | OS-70 | |
| 演題名: | MR拡散テンソル画像を用いた神経束の強調と抽出 |
第17回大会(1998年)
| 1. | 演者名: | 金澤啓三 |
| 演題番号: | OS-6 | |
| 演題名: | 胸部ヘリカルCT像を用いた肺がん計算機診断支援システム | |
| 2. | 演者名: | 銭 鷹 |
| 演題番号: | OS-55 | |
| 演題名: | X線造影像から冠動脈の自動検出とその評価 | |
| 3. | 演者名: | 大矢百合 |
| 演題番号: | OS-26 | |
| 演題名: | 正確な色再現が可能な遠隔医療用テレビシステム-撮影条件の取得方法- | |
| 4. | 演者名: | 馬場理香 |
| 演題番号: | OS-40 | |
| 演題名: | 低線量高解像度コ-ンビ-ムCTの開発 |
第16回大会(1997年)
| 1. | 演者名: | 小倉敏裕 |
| 演題番号: | OS-13 | |
| 演題名: | 三次元CTとMPRの合成画像による胃癌表示法 | |
| 2. | 演者名: | 吉永幸靖 |
| 演題番号: | OS-50 | |
| 演題名: | ベクトル集中度を用いたスピキュラ抽出法 | |
| 3. | 演者名: | 橋元 滋 |
| 演題番号: | OS-6 | |
| 演題名: | 左右乳房X線像を用いた偽陽性腫瘤陰影の除去 | |
| 4. | 演者名: | 尾川浩一 |
| 演題番号: | OS-26 | |
| 演題名: | ヘリカルスキャンCTにおける新しいデータ収集法の提案 |
第15回大会(1996年)
<
| 1. | 演者名: | 宮城徳子 |
| 演題番号: | OS-10 | |
| 演題名: | 3次元コーンビームCTにおける新しい画像再構成法 | |
| 2. | 演者名: | 森 健策 |
| 演題番号: | OS-22 | |
| 演題名: | アクティブバルーンモデルを用いた3次元胸部CT像からの肺野領域白動抽出 | |
| 3. | 演者名: | 木戸尚治 |
| 演題番号: | OS-31 | |
| 演題名: | Radiographic indexとFractal次元を用いた胸部X線写真の間質性陰影の定量化 | |
| 4. | 演者名: | 秋葉正博 |
| 演題番号: | OS-14 | |
| 演題名: | 放射光単色X線を用いたコヒーレント散乱CTの開発 |
第14回大会(1995年)
| 1. | 演者名: | 伴 秀行 |
| 演題番号: | PS-27 | |
| 演題名: | 光磁気ディスクを用いた遠隔診療支援システム | |
| 2. | 演者名: | 湯浅哲也 |
| 演題番号: | OG-7 | |
| 演題名: | ESR-CT画像再構成アルゴリズム | |
| 3. | 演者名: | 近藤博史 |
| 演題番号: | OS-29 | |
| 演題名: | PCを端末としたHIS, RJS, PACSの現状と構想について | |
| 4. | 演者名: | 鵜飼裕司 |
| 演題番号: | OS-33 | |
| 演題名: | ヘリカルCT画像を用いた冠状動脈石灰化検診アルゴリズム |
第13回大会(1994年)
| 1. | 演者名: | 梶山智晴 |
| 演題番号: | OS-31 | |
| 演題名: | アバランシェ増倍型撮像管のディジタルラジオグラフィヘの適用性の評価 | |
| 2. | 演者名: | 森 健策 |
| 演題番号: | PS-31 | |
| 演題名: | 3次元領域拡張法を用いた3次元胸部X線CT像からの気管支領域の自動抽出 |
第12回大会(1993年)
| 1. | 演者名: | 高橋哲彦 |
| 演題番号: | OS-3 | |
| 演題名: | 超高速MRIによるヒト脳機能イメージング | |
| 2. | 演者名: | 松本哲也 |
| 演題番号: | OG-12 | |
| 演題名: | ニューラルネットワークによる医用画像の圧縮-胃X線二重造影像の場合- | |
| 3. | 演者名: | 中村尚子 |
| 演題番号: | OS-47 | |
| 演題名: | SPECT画像からの心筋壁虚血部位形状の推定 |
第11回大会(1993年)
| 1. | 演者名: | 佐藤幸彦 |
| 演題番号: | 34 | |
| 演題名: | PACS入力機器としてのFCR血管撮影の評価 | |
| 2. | 演者名: | 林田知子 |
| 演題番号: | 40 | |
| 演題名: | マルチチャンネルSQUIDとMRIによるMEGマッピング法 |
第10回大会(1991年)
| 1. | 演者名: | Jose Javier B. Rojas |
| 演題番号: | 5 | |
| 演題名: | A New Way of Diplaying 3-D Volume Data using an Optical Model | |
| 2. | 演者名: | 武田 徹 |
| 演題番号: | 26 | |
| 演題名: | Triple Energy Acquisition法を用いたCross Talk補正の基礎的検討 |
第9回大会(1990年)
| 1. | 演者名: | 工藤博幸 |
| 演題番号: | 34 | |
| 演題名: | 静磁場不均一性と被写体の動きがある場合のMRI画像再構成l | |
| 2. | 演者名: | 堀野誠人 |
| 演題番号: | 63 | |
| 演題名: | 甲状腺診断支援エキスパートシステムの開発 |
第8回大会(1989年)
<
| 1. | 演者名: | 羽石秀昭 |
| 演題番号: | 1 | |
| 演題名: | Simulated Annealingによる画像再構成に関する提案 | |
| 2. | 演者名: | 仁木 登 |
| 演題番号: | 23 | |
| 演題名: | 医用画像のあいまい形状の3次元表示 | |
| 3. | 演者名: | 鈴木真人 |
| 演題番号: | 36 | |
| 演題名: | Inter-Vendor On-line Connection Via MIPS-87 | |
| 4. | 演者名: | 稲田陽一 |
| 演題番号: | 54 | |
| 演題名: | 放射線診療情報のオンラインシステム | |
| 5. | 演者名: | 大黒俊樹 |
| 演題番号: | 67 | |
| 演題名: | 超高精細デジタル化X線電子写真顕徴鏡面検出への応 |




